PE塑料水箱 武漢諾順滾塑儲(chǔ)水罐
產(chǎn)品信息:
品牌:武漢諾順
原料: LLDPE 低密度聚乙烯,無(wú)味的乳白色顆粒,相對(duì)密度0.918-0.939,屬于衛(wèi)生材料,滿(mǎn)足要求美國(guó)食品衛(wèi)生安全的標(biāo)準(zhǔn),可用于食品公司的用途,增加戶(hù)外產(chǎn)品的性能,有確認(rèn)的抗紫外線保護(hù),很高的抗沖擊強(qiáng)度,優(yōu)異的ESCR,很好的硬度和剛性,非常寬的加工窗口
性能項(xiàng)目 |
試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | ||
基本性能 | 密度 | ASTM D-1505 | 0.932 | g/cm3 | |
熔體流動(dòng)速率 | 190℃/2.16kg | ASTM D-1238 | 4 | g/10min | |
機(jī)械性能 | 彎曲拉伸強(qiáng)度 | ASTM D-638 | 200 | kg/cm2 | |
斷裂拉伸強(qiáng)度 | ASTM D-638 | 250 | kg/cm2 | ||
斷裂伸長(zhǎng)率 | ASTM D-638 | >1000 | % | ||
彎曲模量 | ASTM D-790 | 5800 | kg/cm2 | ||
表面硬度 | shore D | ASTM D-2240 | 55 | ||
ARM 抗沖擊強(qiáng)度 | -40℃ | 27 | J/MM | ||
ESCR | ASTM D-1693 | >1000 | 小時(shí) | ||
熱性能 | 熱變形溫度 | ASTM D-1525 | 110 | ℃ | |
脆化溫度 | ASTM D-746 | <-60 | ℃ | ||
結(jié)晶點(diǎn) | ASTM D-2117 | 113 | ℃ | ||
熔點(diǎn) | ASTM D-2117 | 126 | ℃ | ||
抗紫外線 | KLY | 300 |
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)電話(huà)
電子郵箱:15727068030@163.com
公司地址:孝感河口鎮(zhèn)108省道西側(cè)
業(yè)務(wù)咨詢(xún)微信